Majors | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Minimum Spread | Average Spread | Minimum Trade Size | Swap Short | Swap Long | ||||
AUDUSD | 1.30 | 1.61 | 0.01 | -3.98 | -2.85 | ||||
EURCHF | 1.50 | 3.33 | 0.01 | -2.28 | -3.81 | ||||
EURGBP | 1.10 | 1.46 | 0.01 | -3.98 | -0.99 | ||||
EURJPY | 1.30 | 2.13 | 0.01 | -3.97 | -1.96 | ||||
EURUSD | 1 | 1.31 | 0.01 | -4.5 | -0.95 | ||||
GBPCHF | 2.90 | 4.76 | 0.01 | -0.72 | -6.67 | ||||
GBPJPY | 3.20 | 4.27 | 0.01 | -2.55 | -4.78 | ||||
GBPUSD | 1.10 | 1.80 | 0.01 | -4.8 | -2.98 | ||||
NZDUSD | 2.30 | 2.32 | 0.01 | -2.71 | -2.96 | ||||
USDCAD | 1.10 | 1.55 | 0.01 | -2.91 | -4.68 | ||||
USDCHF | 1.50 | 2.15 | 0.01 | -0.15 | -4.78 | ||||
USDJPY | 1.10 | 1.31 | 0.01 | -1.72 | -3.97 |
Minors | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Minimum Spread | Average Spread | Minimum Trade Size | Swap Short | Swap Long | ||||
AUDCAD | 4.80 | 7.28 | 0.01 | -4.25 | -3.55 | ||||
AUDCHF | 4.90 | 7.34 | 0.01 | -0.85 | -4.84 | ||||
AUDJPY | 3.50 | 4.89 | 0.01 | -1.94 | -3.87 | ||||
AUDNZD | 5.80 | 9.19 | 0.01 | -3.76 | -3.98 | ||||
AUDSGD | 8 | 10.09 | 0.01 | -8.98 | -6.25 | ||||
CADCHF | 4.80 | 6.10 | 0.01 | -0.98 | -4.55 | ||||
CADJPY | 3.90 | 4.04 | 0.01 | -1.78 | -3.86 | ||||
CADNOK | 75 | 298.11 | 0.01 | -23.85 | -65.35 | ||||
CADSEK | 70 | 77.96 | 0.01 | -0.95 | -64.45 | ||||
CHFJPY | 3 | 10.08 | 0.01 | -1.78 | -3.86 | ||||
CHFNOK | 30 | 76.06 | 0.01 | -56.28 | 9.18 | ||||
CHFSGD | 8 | 8.05 | 0.01 | -35.21 | -1.68 | ||||
EURAUD | 5 | 6.19 | 0.01 | -10.21 | -0.08 | ||||
EURCAD | 5.20 | 6.29 | 0.01 | -5.27 | -1.75 | ||||
EURDKK | 10 | 10.18 | 0.01 | -21.07 | -18.57 | ||||
EURHKD | 20 | 20.04 | 0.01 | -39.61 | -8.4 | ||||
EURNOK | 50 | 139.67 | 0.01 | -81.7 | -14.35 | ||||
EURNZD | 6.50 | 10.29 | 0.01 | -9.83 | -1.15 | ||||
EURSEK | 50 | 61.29 | 0.01 | -74.21 | -19.74 | ||||
EURSGD | 10 | 10.02 | 0.01 | -26.74 | -2.98 | ||||
GBPAUD | 4.80 | 8.49 | 0.01 | -9.27 | -7.71 | ||||
GBPCAD | 4.80 | 6.06 | 0.01 | -4.12 | -4.68 | ||||
GBPDKK | 41.30 | 54.96 | 0.01 | -15.92 | -43.2 | ||||
GBPNOK | 100 | 199.74 | 0.01 | -75.55 | -44.26 | ||||
GBPNZD | 9 | 11.98 | 0.01 | -8.97 | -5.875 | ||||
GBPSEK | 150 | 334.55 | 0.01 | -33.25 | -76.83 | ||||
GBPSGD | 9 | 12.11 | 0.01 | -24.28 | -6.97 | ||||
NOKJPY | 3 | 7.01 | 0.01 | -0.3 | -0.68 | ||||
NZDCAD | 4.50 | 7.98 | 0.01 | -2.91 | -3.75 | ||||
NZDCHF | 6 | 11.96 | 0.01 | -0.86 | -3.94 | ||||
NZDJPY | 3.50 | 4.03 | 0.01 | -1.91 | -3.71 | ||||
NZDSGD | 10 | 10.14 | 0.01 | -6.81 | -7.99 | ||||
SEKJPY | 5 | 7.24 | 0.01 | -0.4 | -0.26 | ||||
SGDJPY | 8 | 8.07 | 0.01 | -0.89 | -25.74 | ||||
USDDKK | 30 | 30.09 | 0.01 | -9.84 | -54.77 | ||||
USDHKD | 23 | 25.09 | 0.01 | -74.24 | -54.71 | ||||
USDNOK | 50 | 119.77 | 0.01 | -19.94 | -135.71 | ||||
USDSEK | 44 | 65.55 | 0.01 | -2.87 | -122.5 | ||||
USDSGD | 5 | 5.99 | 0.01 | -3.97 | -7.96 |
Exotic | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Minimum Spread | Average Spread | Minimum Trade Size | Swap Short | Swap Long | ||||
AUDDKK | 50 | 50 | 0.01 | 0.56 | -4.91 | ||||
AUDHUF | 190 | 193.63 | 0.01 | -0.725 | -1.828 | ||||
AUDPLN | 28 | 30.48 | 0.01 | -0.98 | -0.65 | ||||
CHFHUF | 34 | 34 | 0.01 | -4.657 | -1.895 | ||||
CHFPLN | 15 | 30.21 | 0.01 | -3.66 | 1.47 | ||||
EURCNH | 150 | 150 | 0.01 | -13.86 | -14.528 | ||||
EURCZK | 70 | 70.10 | 0.01 | -5.861 | -2.889 | ||||
EURHUF | 38 | 39.89 | 0.01 | -3.685 | -2.245 | ||||
EURMXN | 75 | 103.25 | 0.01 | -77.773 | 17.685 | ||||
EURPLN | 75 | 75 | 0.01 | -12.02 | -2.25 | ||||
EURRUB | 50 | 60.59 | 0.01 | -21.2555 | 3.1856 | ||||
EURTRY | 170 | 176.02 | 0.01 | -40 | 2.5 | ||||
EURZAR | 90 | 151.51 | 0.01 | -38.454 | 10.645 | ||||
GBPHUF | 52 | 52 | 0.01 | -2.755 | -6.589 | ||||
GBPPLN | 44 | 45.61 | 0.01 | -5.875 | -0.694 | ||||
GBPTRY | 280 | 280.55 | 0.01 | -28 | -5.86 | ||||
GBPZAR | 300 | 305.61 | 0.01 | -39.885 | 10.5 | ||||
HKDJPY | 7 | 7 | 0.01 | -0.01 | -0.06 | ||||
NOKSEK | 7 | 7.78 | 0.01 | -0.494 | -0.905 | ||||
NZDHUF | 55 | 55 | 0.01 | -0.498 | -1.988 | ||||
PLNJPY | 8 | 8 | 0.01 | 0.07 | -0.22 | ||||
TRYJPY | 75 | 75.92 | 0.01 | -0.25 | -1.468 | ||||
USDBRL | 73 | 86.02 | 0.01 | -12.43 | 2 | ||||
USDCNH | 28 | 28 | 0.01 | -4.467 | -19.875 | ||||
USDCNY | 28 | 28 | 0.01 | -0.395 | 0.64 | ||||
USDCZK | 5 | 5 | 0.01 | -0.979 | -2.996 | ||||
USDHUF | 100 | 100 | 0.01 | -1.155 | -1.531 | ||||
USDMXN | 118 | 118 | 0.01 | -69.8 | -10.5 | ||||
USDPLN | 65 | 65 | 0.01 | -2.04 | -11.89 | ||||
USDRUB | 40.40 | 60.09 | 0.01 | -14.7555 | 2.25 | ||||
USDTRY | 160 | 160.39 | 0.01 | -37 | 2 | ||||
USDZAR | 140 | 145.12 | 0.01 | -25.588 | 7.5 | ||||
ZARJPY | 8 | 8 | 0.01 | -0.0558 | -0.0789 |
Markets
- 当社は、リスク管理を目的として、取引活動に基づいて、または市場の状況を反映するために、お客様の口座のレバレッジを変更する権利を留保します。レバレッジが低下した場合、お客様のポジションの一部または全部が清算される可能性があります。
- 余剰証拠金がある場合に限って、両建て注文に必要な証拠金は片道分のみとします。(証拠金維持率> 100%)
- 取引時間は、1日24時間で、月曜日の00:00から始まり、金曜日の24:00のサーバー時間に終わります。
- サーバー時間はGMT + 2です(サマータイム時は、GMT + 3が適用されます)。
- RUB、CNH、TRY、BRL、BRL、MXNクロスのレバレッジは最大1:100となります。
- CHF、DKK、CZKのクロスのレバレッジは最大1:200となります。
- 特定のエキゾチックペアの取引時間:USDRUB、EURRUB(10:00〜18:00)USDCNH、EURCNH(03:00〜24:00)USDBRL( 13:00〜22:00 )。